Москва
Ивантеевская, 25А, оф. 2 "О"
Наш E-mail
pipemsk@gmail.com
Стальной уголок представляет собой одну из разновидностей металлопроката, которая имеет в поперечном сечении форму буквы Г. Полое внутреннее пространство у изделий отсутствует. Благодаря особой форме уголок выдерживает значительные нагрузки и широко используется в строительстве и как детали для изготовления станков, оборудования, транспортных средств и другой продукции. Уголок – один из самых популярных видов черного металлопроката в России.
Уголок ст3 | ||||
Полка | Толщина | Ед. изм. | Цена | |
63×40 | 5 | т | 40 100 | |
63×40 | 6 | т | 39 900 | |
75×50 | 5 | т | 39 900 | |
75×50 | 6 | т | 39 700 | |
100×63 | 6; 8 | т | 39 500 | |
125×80 | 10 | т | 47 500 | |
160×100 | 10 | т | 48 810 | |
25×25 | 4 | т | 44 800 | |
32×32 | 3 | т | 45 300 | |
32×32 | 4 | т | 46 000 | |
35×35 | 3 | т | 46 000 | |
35×35 | 4 | т | 45 400 | |
40×40 | 3 | т | 47 000 | |
40×40 | 4 | т | 38 800 | |
40×40 н/д | 5 | т | 38 500 | |
45×45 | 3; 4 | т | 38 500 | |
45×45 | 5 | т | 36 000 | |
50×50 | 4 | т | 38 500 | |
50×50 | 5 | т | 38 200 | |
50×50 н/д | 4; 5 | т | 35 500 | |
63×63 | 5 | т | 37 990 | |
63×63 | 6 | т | 32 800 | |
63×63 н/д | 6 | т | 30 500 | |
70×70 | 5 | т | 39 000 | |
70×70 | 6 | т | 40 000 | |
70×70 | 7 | т | 38 500 | |
70×70 н/д | 6 | т | 36 000 | |
75×75 | 5 | т | 38 700 | |
75×75 | 6; 7 | т | 38 500 | |
75×75 | 8 | т | 38 200 | |
80×80 | 6 | т | 39 300 | |
80×80 | 7 | т | 38 000 | |
80×80 | 8 | т | 37 000 | |
80×80 н/д | 6 | т | 35 500 | |
80×80 н/д | 8 | т | 34 000 | |
90×90 | 6 | т | 38 000 | |
90×90 | 7 | т | 36 500 | |
90×90 | 8 | т | 38 500 | |
100×100 | 7 | т | 38 700 | |
100×100 | 8; 10 | т | 38 000 | |
100×100 | 12 | т | 38 500 | |
100×100 н/д | 12 | т | 34 500 | |
110×110 | 7 | т | 40 500 | |
110×110 | 8 | т | 38 000 | |
125×125 | 8 | т | 38 000 | |
125×125 | 9 | т | 37 900 | |
125×125 | 10 | т | 38 000 | |
125×125 | 12 | т | 36 500 | |
125×125 н/д | 8; 9; 12 | т | 35 500 | |
125×125 с | 12 | т | 35 500 | |
140×140 | 9 ; 10; 12 | т | 48 460 | |
140×140 н/д | 10 | т | 43 500 | |
160×160 | 10 ; 12 | т | 48 460 | |
180×180 | 11 ; 12 | т | 50 760 | |
200×200 | 12 ; 14; 16; 20 | т | 48 460 | |
Уголок 09Г2С | ||||
Полка | Толщина | Ед. изм. | Цена | |
40×40 | 4 | т | 43 500 | |
50×50 | 5 | т | 41 200 | |
63×63 | 5 | т | 41 000 | |
63×63 | 6 | т | 39 000 | |
75×75 | 5 | т | 41 000 | |
75×75 | 6 ; 8 | т | 40 500 | |
80×80 | 6 | т | 41 000 | |
80×80 | 8 | т | 41 500 | |
90×90 | 6 ; 7 | т | 41 000 | |
100×100 | 7 | т | 40 800 | |
100×100 | 8 | т | 41 000 | |
100×100 | 10 | т | 40 500 | |
125×125 | 8 | т | 41 500 | |
140×140 | 9 ; 10 | т | 50 810 | |
160×160 | 10 | т | 50 810 | |
180×180 | 12 | т | 53 110 | |
200×200 | 12 | т | 50 810 |
В специализированных компаниях, которые продают металлопрокат оптом и в розницу, можно купить два вида уголка:
Материалом для изготовления продукции служит черная или низколегированная сталь. В продаже имеются также уголки с оцинкованной поверхностью, а также изделия, сделанные из нержавеющей стали.
В зависимости от задач, для решения которых необходим металлопрокат, покупатель может выбрать два возможных варианта:
Металлопрокат этой категории применяется в следующих сферах:
Уголок устойчив к разным видам нагрузок, отличается высокой вязкостью и прочностью. Сопротивляется динамическим и ударным воздействиям, имеет длительный срок эксплуатации.
Хотите купить металлопрокат по цене на 5-10% ниже среднерыночной? Обращайтесь к специалистам компании «Инжгорснаб». Сотрудничество с нами принесет множество плюсов:
При приобретении металлических уголков, как и других видов металлопроката, необходимо выбрать надежного и ответственного поставщика материала. Продукция должна сопровождаться документацией, подтверждающей ее происхождение и качество. Использование бракованных или не соответствующих ГОСТ уголков может привести к обрушению конструкций или поломке сделанного из него оборудования, а также более тяжким последствиям.