Москва
Ивантеевская, 25А, оф. 2 "О"
Наш E-mail
pipemsk@gmail.com
Стальная труба – один из наиболее распространенных видов металлопроката. Она широко используется для конструирования инженерных систем по транспортировке жидкостей и газов, ее можно применять для изготовления металлоконструкций, опор, столбов, дорожных знаков, в качестве декоративного изделия. Основным материалом для водогазопроводных труб, которые используют жилищно-коммунальные хозяйства также являются сталь.
Новые стальные трубы, которые вы можете купить в нашей компании, полностью соответствуют действующим ГОСТ, имеют идеальную геометрию, качественную внутреннюю и внешнюю поверхность.
Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 | |||
Размер | Цена, руб/тн | Завод | |
15х 2,5; 2,8 | 46 200 | ВМЗ | |
20х 2,5; 2,8 | 44 300 | ВМЗ | |
25х 2,8; 3,2 | 42 700 | ВМЗ | |
32х 2,8; 3,2 | 42 700 | ВМЗ | |
40х 3,0; 3,5 | 42 700 | ВМЗ | |
50х 3,0; 3,5 | 42 700 | ВМЗ |
Трубы электросварные ГОСТ 10704, 10705 | |||
Размер | Цена, руб/тн | Завод | |
57х 3; 3,5; 4 | 42 000 | ВМЗ | |
76х 3; 3,5; 4 | 42 000 | ВМЗ | |
76х 5 | 42 000 | ВМЗ | |
89х 3; 3,5; 4 | 42 000 | ВМЗ | |
89х 5 | 42 900 | ВМЗ | |
102х 3; 3,5; 4 | 41 000 | ВМЗ | |
108х 3; 3,5; 4; 4,5 | 42 000 | ВМЗ | |
108х 5; 6 | 42 900 | ВМЗ, АТЗ | |
114х 4; 4,5; 5,0 | 42 000 | ВМЗ, АТЗ | |
127х 4; 4,5 | 42 000 | ВМЗ, АТЗ | |
133х 3,5; 6 | 42 000 | ВМЗ, АТЗ | |
133х 4; 5; 4,5 | 42 000 | ВМЗ, АТЗ | |
159х 4; 4,5 (12м) | 42 500 | РТЗ | |
159х 4; 4,5; 5; 6 | 44 300 | АТЗ | |
159х 7; 8 | 44 300 | АТЗ | |
168х 5 | 44 000 | АТЗ, СТЗ | |
168х 4,5; 6; 7; 8 | 45 300 | АТЗ, СТЗ | |
219х 4; 4,5; 5; 7; 8 | 45 900 | ВМЗ, АТЗ | |
219х 6 | 46 900 | ВМЗ, АТЗ | |
273х 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 49 800 | ВМЗ, УТП | |
325х 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 49 800 | ВМЗ, УТП | |
377х 6; 7; 8; 9; 10 | 49 800 | ВМЗ, УТП | |
426х 7; 9 | 44 000 | Шексна | |
426х 6; 7; 8; 9; 10; 12 | 49 800 | ВМЗ, УТП | |
530х 7; 8; 10; 12 Гр. Д | 45 000 | ВМЗ | |
530х 6; 7; 8; 9; 10; 12 | 52 500 | ВМЗ, УТП | |
530х 8; 10 17Г1С | 50 500 | УТП | |
630х 7; 8; 9; 10 ст. 20 | 67 000 | УТП | |
630х 8; 10 17Г1С | 69 000 | УТП |
Отводы стальные 90 град | |||
Размер | Цена, руб/тн | Завод | |
133х 6 Ст20 | 520 | ГОСТ 17375 | |
325х 8 Ст20 | 4 050 | ГОСТ 17375 |
Трубы электросварные прямошовные ГОСТ 20295-85 | |||
Размер | Цена, руб/тн | Завод | |
159х 4,5; 5 Ст.20 | 42 500 | ВМЗ, АТЗ | |
219х 5; 8 Ст.20 | 45 900 | АТЗ | |
219х 6 Ст.20 | 47 900 | ВМЗ, АТЗ | |
273х 5; 6; 7; 8 Ст.20 | 50 500 | ВМЗ | |
325х 5; 6; 7; 8 Ст.20 | 50 500 | ВМЗ | |
377х 6; 7; 8 Ст.20 | 50 500 | ВМЗ | |
426х 6, 7; 8; 9; 10 Ст.20 | 50 500 | ВМЗ | |
426х6 17Г1С-У ТУ 1471 | 45 000 | ВМЗ | |
530х 8, 10, 12 Ст. 20 ТИП 1 | 55 000 | УТП/ВМЗ | |
530х 7; 8; 10; 12 17Г1С-У ТИП1 | 58 000 | УТП/ВМЗ | |
530х 8; 10 17Г1С-У ТИП3 | 75 500 | ВМЗ | |
630х 10 Ст. 20, 17Г1С ТИП 1 | 60 000 | УТП | |
630х 8; 9 17Г1С ТИП 1 | 73 900 | УТП | |
630х 8; 9; 10; 12 17Г1С-У ТИП3 | 75 500 | ВМЗ | |
720х 8; 9; 10; 12 17Г1С-У ТИП3 | 76 500 | ВМЗ | |
820х 8; 9; 10; 12 17Г1С-У ТИП3 | 76 500 | ВМЗ | |
1020х 10; 12 17Г1С-У ТИП3 | 76 500 | ВМЗ | |
1220х 12; 14 17Г1С-У ТИП3 | 77 500 | ВМЗ | |
1420х 14 17Г1С-У ТИП3 | 85 000 | ВМЗ |
Трубы электросварные ГОСТ 10706-76 | |||
Размер | Цена, руб/тн | Завод | |
630х 8 17Г1С-У | 65 000 | ВМЗ | |
720 х 8; 9; 10; 12 | 65 000 | ВМЗ | |
820х 8; 9, 10; 11, 12 | 65 000 | ВМЗ | |
1020 х 10; 12; 14 | 65 000 | ВМЗ | |
1220 х 12; 13; 14 | 65 000 | ВМЗ | |
1420х14 ст3 | 65 000 | ВМЗ | |
1420х14 ст17ГС-У | 71 000 | ВМЗ | |
1420х16; 18,7 17Г1С-У | 75 000 | ВТЗ | |
1520х 14 | 40 000 | ВТЗ |
Трубы оцинкованные ГОСТ 3262-75, 10704 | |||
Размер | Цена, руб/тн | Завод | |
15х 2,8 | 61 000 | ТагМет, РМЗ | |
20х 2,8 | 61 000 | ТагМет, РМЗ | |
25х 3,2 | 59 600 | ТагМет, РМЗ | |
32х 3,2 | 59 600 | ТагМет | |
40х 3,5 | 59 600 | ТагМет, АСГ | |
50х 3,5 | 59 600 | ТагМет | |
57х 3,5 | 58 500 | ТагМет, АСГ | |
76х 3,5; 4 | 58 500 | ТагМет | |
89х 3,5; 4 | 58 500 | ТагМет | |
108х 3,5; 4 | 58 500 | ТагМет | |
127х 4,5 | 58 600 | ММК | |
133х 4; 4,5 | 58 600 | ТагМет | |
159х 4; 4,5; 5 | 58 600 | ТагМет, ММК |
Трубы бесшовные г/д и х/д ГОСТ 8732, 8734 | |||
Размер | Цена, руб/тн | Завод | |
38х 4 12Х1МФ ТУ 460 | 130 000 | СинТЗ | |
38х 3; 3,5; 4 | 70 000 | ТМК, ИП | |
45х 3,5 | 63 000 | ТМК, ИП | |
48,3х 3,5 | 69 000 | ТМК, ИП | |
51х 2,5; 3 | 75 000 | ИнтерПайп | |
х/д 51х 2,5 | 82 000 | ИнтерПайп | |
57х 3,5; 4; 5; 6 | 59 000 | ТМК, ИП | |
60х 3,5; 4 | 59 000 | ТМК, ИП | |
76х 3,5; 4; 5 | 59 000 | ИТК, ТМК | |
89х 3,5 | 59 000 | ИТК, ТМК | |
89х 4; 5; 6 | 59 000 | ИТК, ТМК | |
102х 4; 5; 6 | 59 000 | ИТК, ТМК | |
108х 4 | 59 000 | ИТК, ТМК | |
108х 4,5; 5; 6; 7 | 59 000 | ИТК, ТМК | |
114х 4; 4,5; 5 | 59 000 | ИТК, ТМК | |
114х 6; 7 | 59 000 | ИТК, ТМК | |
121х 5; 6 | 59 000 | ИнтерПайп | |
127х 5; 6 | 59 000 | ИТК, ТМК | |
133х 4 | 59 000 | ИТК, ТМК | |
133х 5; 6 | 59 000 | ИТК, ТМК | |
159х 4,5 | 59 000 | ТМК | |
159х 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12 | 59 000 | ИТК, ТМК | |
159х 5; 6; 7; 8; 9 09Г2С | 61 000 | ИТК, ТМК | |
168х 6; 7; 8 | 59 000 | ТМК | |
194х 6 | 59 000 | ТМК | |
219х 6 | 59 000 | ТМК | |
219х 7; 8; 10 | 59 000 | ТМК | |
273х 7; 8; 9; 10 | 62 000 | ТМК | |
325х 8; 9; 10; 12 | 62 000 | ТМК | |
325х8 09Г2С | 65 000 | ТМК | |
377х 9; 10 | 64 000 | ТМК | |
377х 9 09Г2С | 67 000 | ТМК | |
426х 9; 10 | 64 000 | ТМК |
Все представленные в нашем каталоге изделия делятся на две категории:
Трубы также могут быть бесшовными горячедеформированными и холоднодеформированными. Разница состоит в методе обработки заготовки.
В зависимости от задач, для решения которых вы хотите купить трубу металлическую, можно выбрать следующие разновидности продукции:
Требуются стальные трубы? Обращайтесь за помощью к менеджерам нашей компании. Мы поможем вам выбрать нужные модели и купить металлическую трубу, которая соответствует ГОСТ, строительным стандартам и санитарным нормам. Осуществляется доставка по указанному вами адресу.